Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund

26540: Nicolaiov Luca, ChessMates Zugerland

Elo: 1206

Erwartung: -21.75
Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
1. Qualiturnier Walenstadt U10 0 Aubier, Garry 1370 0.281015 -10.1166
1. Qualiturnier Walenstadt U10 0 Uras, Poyraz 1232 0.463379 -16.6817
1. Qualiturnier Walenstadt U10 0 Shtogrin, Joseph Stephan 1256 0.429842 -15.4743
1. Qualiturnier Walenstadt U10 1 Palmieri Maltsev, Victoria 1256 0.429842 20.5257

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24

Anzahl gefundene Partien: 26 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 3. Runde 0 Na, Nick 1165 1214 56.74 -20.43
2/24 Payene : Quali-Turnier U10 1 Palmieri Maltsev, Victoria 1233 1214 47.32 18.96
2/24 Payene : Quali-Turnier U10 0 Fischbacher, Gabriel 1354 1214 31.03 -11.17
2/24 Payene : Quali-Turnier U10 1 Aubier, Ilyas 1233 1214 47.32 18.96
2/24 Payene : Quali-Turnier U10 0 Posch, Jasmin 1286 1214 39.95 -14.38
1/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 1. Runde 1 Petralli, Matteo 1196 1196 50 18
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U10 1 Develey, Ely 1216 1181 45.08 19.77
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U10 1 Hartmann, Leon 1240 1181 41.6 21.02
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U10 0 Légeret, Noé 1342 1181 28.46 -10.25
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U10 0 Stremsdoerfer, Marc 1232 1181 42.71 -15.37
5/23 Qualiturnier Freidorf U10 0 Bachmann, Nils 1452 1205 19.03 -6.85
5/23 Qualiturnier Freidorf U10 1 eingeschätzte/r Spieler/in1196 1205 51.27 17.54
5/23 Qualiturnier Freidorf U10 0 Kistenov, Havryil 1238 1205 45.36 -16.33
5/23 Qualiturnier Freidorf U10 0 Li, Yimo 1196 1205 51.27 -18.46
2/23 Payene : Quali-Turnier U10 1 eingeschätzte/r Spieler/in1214 1200 48.03 18.71
2/23 Payene : Quali-Turnier U10 0 Speerli, Carmen 1125 1200 60.46 -21.76
2/23 Payene : Quali-Turnier U10 1 Posch, Jasmin 1299 1200 36.32 22.93
2/23 Payene : Quali-Turnier U10 0 Posch, Jonas 1255 1200 42.29 -15.22
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 ½ Pfaltz, Niklas 1169 52.11 -0
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 0 Csonka, Huba 1278 36.98 -0
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 0 Shahmammadli, Ramiz 1201 47.6 -0
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 0 Heinrich, Dean 1188 49.44 -0
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 0 Moravanszky, Moric 1185 47.89 -0
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 0 Aragonda, Sahasra 1193 46.76 -0
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 0 Pycke, Benjamin 1153 52.4 -0
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 1 Pinelli, Leandra 1152 52.54 0.6
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 15006
2023 04004412