|
3. Regionalliga
Zone E7. Runde
Simme 2 | - | Bern SK 4 | 1 | : | 3 |
SK Thun 2 | - | SK Spiez 2 | 2½ | : | 1½ |
Trubschachen 2 | - | Schwarz-Weiss Bern 3 | 2½ | : | 1½ |
SK Thun 1 | - | Münsingen 2 | 3 | : | 1 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | SK Thun 1 | 14 | 20½ |
2. | SK Thun 2 | 12 | 18 |
3. | Bern SK 4 | 8 | 15½ |
4. | Münsingen 2 | 8 | 15 |
5. | Trubschachen 2 | 7 | 14 |
6. | Schwarz-Weiss Bern 3 | 3 | 11½ |
7. | SK Spiez 2 | 3 | 9½ |
8. | Simme 2 | 1 | 8 |
Einzelresultate
|