|
3.Regionalliga
7. Runde
SK Thun 2 | - | Bantiger | 1½ | : | 2½ |
SK Spiez 1 | - | Belp | 2½ | : | 1½ |
Simme 2 | - | Frutigen | 3 | : | 1 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | SK Spiez 1 | 11 | 17 |
2. | Münsingen | 6 | 13½ |
3. | Bantiger | 6 | 12½ |
4. | SK Thun 2 | 6 | 11 |
5. | Frutigen | 5 | 11 |
6. | Belp | 4 | 11 |
7. | Simme 2 | 4 | 8 |
Einzelresultate
|