|
3. Regionalliga
Zone E7. Runde
Zollikofen 2 | - | SK Thun 2 | 1½ | : | 2½ |
SK Bümpliz 4 | - | Bern SK 7 | 1 | : | 3 |
Bantiger 2 | - | Köniz-Wabern 1 | 1 | : | 3 |
Gurten 2 | - | Bern SK 5 | 0 | : | 4 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | SK Thun 2 | 11 | 20½ |
2. | Bern SK 7 | 11 | 17 |
3. | Bern SK 5 | 10 | 19 |
4. | Köniz-Wabern 1 | 9 | 16 |
5. | Gurten 2 | 6 | 11 |
6. | Zollikofen 2 | 3 | 10½ |
7. | Bantiger 2 | 3 | 9½ |
8. | SK Bümpliz 4 | 3 | 8½ |
Einzelresultate
|