Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

15030: Kristof Paul, Genève Ville

Elo: 1746

Erwartung: -10.42
Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SMM 2024: 3. Liga, 2. Runde 0 Künzler, Timothée 1793 0.434012 -10.4163

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 290

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/23 SMM 2023: 3. Liga, 7. Runde 1 Tedeschi, Umberto 1573 1739 72.14 6.69
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 5. Runde 0 Rouiller, Leonard 1665 1747 61.41 -14.74
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 3. Runde 1 Marcucci, Nicola 1324 1747 93.26 1.62
3/23 Interne club ville de Genève 1 Steiner, Philippe 1816 1747 40.36 14.31
3/23 Interne club ville de Genève ½ Flamand, Pierre 1544 1747 76.46 -6.35
3/23 Interne club ville de Genève ½ Creux, François 1753 1747 49.29 0.17
3/23 Interne club ville de Genève ½ Van Bogaert, Olivier 1707 1747 55.62 -1.35
3/23 Interne club ville de Genève 1 Waegeli, Gilbert 1412 1747 88.26 2.82
3/23 Interne club ville de Genève 1 Christmann, René 1436 1747 86.42 3.26
3/23 Interne club ville de Genève ½ Anzalone, Michel 1685 1747 58.68 -2.08
3/23 Coupe Ville de Genève 2023 1 Marcus, Ilan 1600 1747 69.96 7.21
3/23 Coupe Ville de Genève 2023 0 Moret, Michel 1715 1747 54.5 -13.08
2/23 SMM 2023: 3. Liga, 2. Runde 0 Faustino, James 1662 1784 66.56 -15.97
2/23 SMM 2023: 3. Liga, 1. Runde 1 Miranda, Luis 1550 1784 79.6 4.9
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. C Gen 1 eingeschätzte/r Spieler/in1620 1784 71.9 6.74
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. C Gen 1 eingeschätzte/r Spieler/in1600 1784 74.23 6.18
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. C Gen 1 Fluckiger, Benoit 1498 1784 84.32 3.76
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. C Gen 0 eingeschätzte/r Spieler/in1596 1784 74.69 -17.92
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. C Gen 0 Longepierre, Chloé 1779 1784 50.71 -12.17
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. C Gen 0 Lugeon, David 1788 1784 49.44 -11.86
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 5. Runde 1 Bandler, Marko 1797 1771 46.34 12.88
4/22 SMM 2022: 3. Liga, 4. Runde 1 Stierli, Jean-Paul 1660 1762 64.21 8.59
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 3. Runde 1 Devaud, Thierry 1710 1770 58.4 9.98
3/22 Interne Ville de Genève 1 Anzalone, Michel 1723 1770 56.6 10.42
3/22 Interne Ville de Genève 0 Flamand, Pierre 1496 1770 83.37 -20.01
3/22 Interne Ville de Genève 1 Waegeli, Gilbert 1387 1770 91.16 2.12
3/22 Interne Ville de Genève 1 Haarman, Eddy 1274 1770 96.03 0.95
3/22 Interne Ville de Genève 0 Van Bogaert, Olivier 1592 1770 73.54 -17.65
3/22 Interne Ville de Genève 1 Bollmann, André 1596 1770 73.08 6.46
4/21 SMM 2021: 4. Liga, 1. Runde ½ Devos, David 1574 1776 76.35 -6.32
4/20 Tournoi int. Ville d. Genève 1 Anzalone, Michel 1755 1755 50 12
4/20 Tournoi int. Ville d. Genève ½ Roeck, Philippe 1729 1755 53.66 -0.88
4/20 Tournoi int. Ville d. Genève 1 Schambacher, Maurice 1564 1755 75.03 5.99
4/20 Tournoi int. Ville d. Genève 1 Bollmann, André 1559 1755 75.58 5.86
4/20 Tournoi int. Ville d. Genève ½ Nguyen Duy, Quan 1602 1755 70.69 -4.97
4/20 Tournoi int. Ville d. Genève 1 Christmann, René 1424 1755 87.91 2.9
3/20 Coupe Ville de Geneve 2020 1 Flamand, Pierre 1530 1764 79.6 4.9
3/20 Coupe Ville de Geneve 2020 1 Haarman, Eddy 1292 1764 95.24 1.14
3/20 Coupe Ville de Geneve 2020 0 Roeck, Philippe 1678 1764 61.95 -14.87
6/19 CdL Cat.C GE 2019/20 rde 1-4 0 eingeschätzte/r Spieler/in1743 1776 54.64 -13.11
6/19 CdL Cat.C GE 2019/20 rde 1-4 ½ Golaz, Daniel 1822 1776 43.54 1.55
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 5. Runde ½ Genier, Claude 1368 1733 90.16 -9.64
3/19 Interne Ville de Genève 18-19 1 Schambacher, Maurice 1603 1733 67.58 7.78
3/19 Interne Ville de Genève 18-19 1 Garin-Morof, Linda 1400 1733 88.05 2.87
3/19 Interne Ville de Genève 18-19 1 Steiner, Philippe 1922 1733 25.2 17.95
3/19 Interne Ville de Genève 18-19 1 Anzalone, Michel 1769 1733 44.94 13.22
3/19 Interne Ville de Genève 18-19 ½ Barbosa, Paulo 2077 1733 11.19 9.31
3/19 Interne Ville de Genève 18-19 ½ Constant, Jean-Luc 1518 1733 77.54 -6.61
3/19 Coupe Ville de Genève 2019 0 Christmann, René 1416 1733 86.81 -20.83
3/19 Coupe Ville de Genève 2019 1 Nguyen Duy, Quan 1619 1733 65.52 8.27
3/19 33ème Open de Genève 1 Martinek, Lukas 1598 1733 68.22 7.63
3/19 33ème Open de Genève 0 Delmonico, Nils 2022 1733 15.26 -3.66
3/19 33ème Open de Genève 1 Darii, Simion 1923 1733 25.09 17.98
3/19 33ème Open de Genève 0 Ghattour, Mosab 2182 1733 5.62 -1.35
2/19 SMM 2019: 4. Liga, 2. Runde 1 Haensler, Andreas 1439 1719 83.89 3.87
2/19 SMM 2019: 4. Liga, 1. Runde 1 Ouatas, Mabrouk 1373 1719 88.94 2.65
2/19 CdL 2018/19 Cat.B GE, r. 5 ½ Beuchat, Marc 1945 1719 21.21 6.91
6/18 CdL 2018/19 Cat.B GE rde 1-4 ½ Schoch, Fredy 1809 1701 35.13 3.57
6/18 CdL 2018/19 Cat.B GE rde 1-4 1 eingeschätzte/r Spieler/in1800 1701 36.32 15.28
5/18 SMM 2018: 4. Liga, 7. Runde 0 Bujard, Didier 1501 1719 77.96 -18.71
3/18 SMM 2018: 4. Liga, 4. Runde 0 Souiller, Frank 2002 1700 14.28 -3.43
3/18 Interne ville de Genève 17-18 1 Constant, Jean-Luc 1503 1700 75.69 5.83
3/18 Interne ville de Genève 17-18 0 Barbosa, Paulo 2034 1700 11.88 -2.85
3/18 Interne ville de Genève 17-18 0 Steiner, Philippe 1950 1700 18.84 -4.52
3/18 Interne ville de Genève 17-18 1 Schambacher, Maurice 1650 1700 57.02 10.32
3/18 Interne ville de Genève 17-18 0 Garin, Daniel 1778 1700 39.14 -9.39
3/18 Interne ville de Genève 17-18 1 Perrin, Philippe 1382 1700 86.96 3.13
3/18 Interne ville de Genève 17-18 ½ Anzalone, Michel 1775 1700 39.54 2.51
3/18 Interne ville de Genève 17-18 1 Ribeaud, Jacques 1548 1700 70.33 7.12
3/18 Coupe Ville de Genève 2018 ½ Roeck, Philippe 1707 1700 49.01 0.24
3/18 Coupe Ville de Genève 2018 1 Ribeaud, Jacques 1548 1700 70.33 7.12
3/18 Coupe Ville de Genève 2018 0 Barbosa, Paulo 2034 1700 11.88 -2.85
3/18 Coupe Ville de Genève 2018 1 Roubatel, Louis Silvano 1517 1700 74.12 6.21
2/18 SMM 2018: 4. Liga, 3. Runde 0 Wegmuller, Pierre 1453 1709 81.64 -19.59
2/18 SMM 2018: 4. Liga, 2. Runde 1 Martin, Etienne 1669 1709 55.62 10.65
6/17 CdL Cat.C GE 1 - 4 0 Hann, Burt 1746 1730 47.74 -11.46
6/17 CdL Cat.C GE 1 - 4 0 eingeschätzte/r Spieler/in1600 1730 67.71 -16.25
6/17 CdL Cat.C GE 1 - 4 1 Babel, Ludovic 1561 1730 72.37 6.63
3/17 Tournoi interne 16-17 0 Haet, Olivier 1565 1824 82.01 -19.68
3/17 Tournoi interne 16-17 0 Ribeaud, Jacques 1473 1824 89.27 -21.42
3/17 Tournoi interne 16-17 1 Waegeli, Gilbert 1436 1824 91.49 2.04
3/17 Tournoi interne 16-17 1 Christmann, René 1496 1824 87.69 2.95
3/17 Tournoi interne 16-17 ½ Conus, Raymond 1858 1824 45.08 1.18
3/17 Tournoi interne 16-17 1 Roubatel, Louis Silvano 1536 1824 84.57 3.7
3/17 Tournoi interne 16-17 ½ Bollmann, André 1557 1824 82.74 -7.86
3/17 Tournoi interne 16-17 0 Moret, Michel 1563 1824 82.1 -19.7
3/17 SMM 2017: 4. Liga, 5. Runde ½ Dibner, Uri 1697 1824 67.2 -4.13
3/17 SMM 2017: 4. Liga, 4. Runde 0 Glardon, Mathieu 1845 1824 47.04 -11.29
3/17 Coupe Ville de Genève 2017 0 Haet, Olivier 1565 1824 82.01 -19.68
2/17 SMM 2017: 4. Liga, 2. Runde 1 Zamiri, Ali 1693 1824 67.84 7.72
2/17 SMM 2017: 4. Liga, 1. Runde ½ Horn, Claude 1560 1824 82.47 -7.79
1/17 CdL 2016/17 Cat. C GE Rd.5-6 ½ Hann, Burt 1738 1827 62.35 -2.96
6/16 CdL 2016/17 Catégorie Genève C 0 Golaz, Daniel 1798 1840 56.04 -13.45
3/16 Tournoi interne Ville de Genèv 1 Garin, Daniel 1745 1824 61.14 9.33
3/16 Tournoi interne Ville de Genèv ½ Conus, Raymond 1868 1824 43.82 1.48
3/16 Tournoi interne Ville de Genèv 1 Haet, Olivier 1542 1824 84.15 3.8
3/16 Tournoi interne Ville de Genèv 1 Roeck, Philippe 1726 1824 63.68 8.72
3/16 Tournoi interne Ville de Genèv 1 Nguyen Duy, Quan 1743 1824 61.41 9.26
3/16 Tournoi interne Ville de Genèv 0 Dellenbach, Jean-Paul 1578 1824 80.78 -19.39
3/16 Tournoi interne Ville de Genèv 0 Steiner, Philippe 1877 1824 42.57 -10.22
3/16 Tournoi interne Ville de Genèv 1 Anzalone, Michel 1758 1824 59.23 9.79
3/16 Tournoi interne Ville de Genèv 1 Constant, Jean-Luc 1496 1824 87.69 2.95
3/15 Interne Ville de Genève 1 Corbat, Philippe 1644 1828 74.23 6.18
3/15 Interne Ville de Genève 1 Anzalone, Michel 1779 1828 56.88 10.35
3/15 Interne Ville de Genève 0 Steiner, Philippe 1875 1828 43.4 -10.42
3/15 Interne Ville de Genève 0 Nguyen Duy, Quan 1700 1828 67.33 -16.16
3/15 Interne Ville de Genève 1 Curty, François 1619 1828 76.89 5.55
3/15 Interne Ville de Genève 1 Bollmann, André 1579 1828 80.97 4.57
3/15 Interne Ville de Genève 1 Ribeaud, Jacques 1461 1828 90.28 2.33
3/15 Interne Ville de Genève 1 Moret, Michel 1438 1828 91.6 2.02
3/15 Interne Ville de Genève 0 Barbosa, Paulo 1966 1828 31.16 -7.48
3/14 interne Ville de Genève 0 Corbat, Philippe 1587 1804 77.75 -18.66
3/14 interne Ville de Genève 1 Dellenbach, Jean-Paul 1673 1804 67.71 7.75
3/14 interne Ville de Genève 1 Arlt, Hansjürgen 1700 1804 64.34 8.56
3/14 interne Ville de Genève ½ Conus, Raymond 1792 1804 51.69 -0.41
3/14 interne Ville de Genève 1 Roubatel, Louis Silvano 1577 1804 78.89 5.07
3/14 interne Ville de Genève 1 Bollmann, André 1578 1804 78.79 5.09
3/14 interne Ville de Genève 1 Roeck, Philippe 1596 1804 76.89 5.55
3/14 interne Ville de Genève 1 Schambacher, Maurice 1767 1804 55.2 10.75
3/13 interne ville de Genève 1 Haet, Olivier 1601 1800 75.92 5.78
3/13 interne ville de Genève 1 Roubatel, Louis Silvano 1578 1800 78.37 5.19
3/13 interne ville de Genève ½ Dellenbach, Jean-Paul 1614 1800 74.46 -5.87
3/13 interne ville de Genève 1 Curty, François 1636 1800 71.9 6.74
3/13 interne ville de Genève 0 Anzalone, Michel 1750 1800 57.02 -13.68
3/13 interne ville de Genève 1 Arlt, Hansjürgen 1712 1800 62.21 9.07
3/13 interne ville de Genève ½ Conus, Raymond 1796 1800 50.56 -0.14
3/13 interne ville de Genève 0 Burri, René 1757 1800 56.04 -13.45
3/13 interne ville de Genève 1 Schambacher, Maurice 1750 1800 57.02 10.32
3/12 Champ. Interne Geneve Ville ½ Garin, Daniel 1803 1769 45.21 1.14
3/12 Champ. Interne Geneve Ville ½ Curty, François 1562 1769 76.78 -6.42
3/12 Champ. Interne Geneve Ville 0 Schambacher, Maurice 1720 1769 56.87 -13.65
3/12 Champ. Interne Geneve Ville 1 Flamand, Pierre 1489 1769 83.89 3.86
3/12 Champ. Interne Geneve Ville 1 Bollmann, André 1642 1769 67.32 7.84
3/12 Champ. Interne Geneve Ville 1 Arlt, Hansjürgen 1714 1769 57.57 10.18
3/12 Champ. Interne Geneve Ville 1 Dellenbach, Jean-Paul 1625 1769 69.46 7.32
3/12 Champ. Interne Geneve Ville 1 Roeck, Philippe 1614 1769 70.81 7
3/12 Champ. Interne Geneve Ville 1 Burri, René 1803 1769 45.21 13.14
3/11 Champ. Interne Geneve Ville 1 Haet, Olivier 1643 1786 69.34 7.35
3/11 Champ. Interne Geneve Ville 0 Anzalone, Michel 1743 1786 55.9 -13.41
3/11 Champ. Interne Geneve Ville 1 Bollmann, André 1622 1786 71.77 6.77
3/11 Champ. Interne Geneve Ville ½ Constant, Jean-Luc 1614 1786 72.72 -5.45
3/11 Champ. Interne Geneve Ville 1 Garin-Morof, Linda 1432 1786 89.39 2.54
3/11 Champ. Interne Geneve Ville 1 Schambacher, Maurice 1689 1786 63.41 8.77
3/11 Champ. Interne Geneve Ville ½ Dellenbach, Jean-Paul 1601 1786 74.34 -5.84
3/11 Champ. Interne Geneve Ville 0 Garin, Daniel 1741 1786 56.18 -13.48
3/11 Champ. Interne Geneve Ville ½ Roeck, Philippe 1674 1786 65.39 -3.69
3/10 Champ. Interne Geneve Ville 1 Constant, Jean-Luc 1615 1821 76.57 5.62
3/10 Champ. Interne Geneve Ville 0 Deffaugt, Denis 1408 1821 92.73 -22.25
3/10 Champ. Interne Geneve Ville 1 Waegeli, Gilbert 1439 1821 91.15 2.12
3/10 Champ. Interne Geneve Ville 0 Burri, René 1866 1821 43.67 -10.48
3/10 Champ. Interne Geneve Ville ½ Dellenbach, Jean-Paul 1718 1821 64.21 -3.41
3/10 Champ. Interne Geneve Ville 1 Ribeaud, Jacques 1538 1821 84.14 3.8
3/10 Champ. Interne Geneve Ville 1 Haet, Olivier 1623 1821 75.8 5.8
3/10 Champ. Interne Geneve Ville 0 Arlt, Hansjürgen 1691 1821 67.58 -16.22
3/09 Champ. Interne Geneve Ville ½ Roeck, Philippe 1732 1783 57.01 -1.68
3/09 Champ. Interne Geneve Ville 1 Ribeaud, Jacques 1551 1783 79.39 4.94
3/09 Champ. Interne Geneve Ville 1 Conus, Raymond 1853 1783 40.08 14.37
3/09 Champ. Interne Geneve Ville ½ Schambacher, Maurice 1701 1783 61.27 -2.7
3/09 Champ. Interne Geneve Ville ½ Burri, René 1688 1783 63.15 -3.15
3/09 Champ. Interne Geneve Ville 1 Flamand, Pierre 1564 1783 78.06 5.26
3/09 Champ. Interne Geneve Ville 1 Haet, Olivier 1661 1783 66.56 8.02
3/09 Champ. Interne Geneve Ville 1 Arlt, Hansjürgen 1712 1783 59.91 9.62
3/09 Champ. Interne Geneve Ville 1 Deffaugt, Denis 1477 1783 85.95 3.37
2/09 SMM: 3. Liga 3. Runde 0 Schild, Christophe 2004 1812 24.75 -5.94
2/09 CDL Genf: Gr. CD Runde 4 - 7 0 eingeschätzte/r Spieler/in1500 1812 86.5 -20.76
2/09 CDL Genf: Gr. CD Runde 4 - 7 ½ Jungo, Hervé 1738 1812 60.31 -2.47
1/09 SMM: 4. Liga 1. Runde 0 Smirnov, Ernest 1883 1812 39.95 -9.58
1/09 CDL Genf: Gr. CD Runde 1 - 3 ½ Lam, Nhut Dung 1814 1812 49.71 0.06
1/09 CDL Genf: Gr. CD Runde 1 - 3 1 Leidner, Stéphane 1580 1812 79.39 4.94
1/09 CDL Genf: Gr. CD Runde 1 - 3 1 Haensler, Andreas 1557 1812 81.63 4.4
5/08 SMM: 3.Liga 7. Runde 0 Meyer, Jörg-Dieter 1914 1830 38.32 -9.19
5/08 SMM: 3.Liga 6. Runde 0 Mafé-Coll, Lorenzo 1941 1830 34.6 -8.3
3/08 SMM: 3.Liga 5. Runde 1 Golaz, Daniel 1862 1851 48.44 12.37
3/08 SMM: 3.Liga 4. Runde 1 Glaettli, Oliver 1444 1851 92.44 1.81
3/08 Champ. Interne Geneve Ville 0 Conus, Raymond 1887 1851 44.93 -10.78
3/08 Champ. Interne Geneve Ville 1 Ribeaud, Jacques 1513 1851 88.39 2.78
3/08 Champ. Interne Geneve Ville 1 Flamand, Pierre 1536 1851 86.72 3.18
3/08 Champ. Interne Geneve Ville 0 Curty, François 1610 1851 80.29 -19.26
3/08 Champ. Interne Geneve Ville 1 Roubatel, Louis Silvano 1573 1851 83.71 3.9
3/08 Champ. Interne Geneve Ville ½ Roeck, Philippe 1646 1851 76.46 -6.35
3/08 Champ. Interne Geneve Ville 1 Casentieri, Nadine 1541 1851 86.26 3.29
3/08 Champ. Interne Geneve Ville 0 Schambacher, Maurice 1672 1851 73.65 -17.67
3/08 Champ. Interne Geneve Ville 1 Garin, Daniel 1791 1851 58.26 10.01
3/08 Champ. Interne Geneve Ville 1 Grivel, Claude 1594 1851 81.72 4.38
3/08 CDL Genf: Gr. B 6. - 7. Rd. ½ Bahi, Abdelaziz 1867 1851 47.6 0.57
3/08 CDL Genf: Gr. B 6. - 7. Rd. 0 Cattin, Jean-Pierre 1916 1851 40.91 -9.81
2/08 SMM: 3.Liga 2. Runde 1 Mergelkuhl, Dirk 2027 1841 25.42 17.89
2/08 SMM: 3.Liga 1. Runde 0 Bechtel, Pierre 1981 1841 30.9 -7.41
1/08 CDL Genf: Gr. B 1. - 5. Rd. 1 Thévenoz, Marc 1814 1860 56.45 10.44
1/08 CDL Genf: Gr. B 1. - 5. Rd. 0 Mostaguir, Khaled 1700 1860 71.41 -17.14
1/08 CDL Genf: Gr. B 1. - 5. Rd. 0 Müllhaupt, Philippe 1886 1860 46.33 -11.12
1/08 CDL Genf: Gr. B 1. - 5. Rd. ½ Brunner, Claude 1810 1860 57.01 -1.68
3/07 SMM: 3.Liga 5.Runde 1 Testuz, Roland 1777 1816 55.48 10.68
3/07 SMM: 3.Liga 4.Runde 1 Frelechox, Patrick 1768 1816 56.73 10.38
3/07 Champ. Interne Geneve Ville 1 Arlt, Hansjürgen 1652 1816 71.89 6.74
3/07 Champ. Interne Geneve Ville 1 Casentieri, Nadine 1535 1816 83.97 3.84
3/07 Champ. Interne Geneve Ville 1 Roeck, Philippe 1642 1816 73.07 6.46
3/07 Champ. Interne Geneve Ville 1 Curty, François 1645 1816 72.72 6.54
3/07 Champ. Interne Geneve Ville 1 Ribeaud, Jacques 1536 1816 83.89 3.86
3/07 Champ. Interne Geneve Ville ½ Haet, Olivier 1623 1816 75.24 -6.05
3/07 Champ. Interne Geneve Ville ½ Conus, Raymond 1862 1816 43.4 1.58
3/07 Champ. Interne Geneve Ville ½ Schambacher, Maurice 1667 1816 70.08 -4.81
3/07 Champ. Interne Geneve Ville 1 Bollmann, André 1564 1816 81.25 4.49
3/07 Champ. Interne Geneve Ville ½ Burri, René 1706 1816 65 -3.6
3/07 CDL Genf: Finale 1 Della Vecchia, Raphael 1542 1816 83.27 4.01
2/07 SMM: 4.Liga 3.Runde 1 Mochfek, Mahmoud 1611 1801 74.91 6.02
2/07 SMM: 4.Liga 2.Runde 1 Annabi, Rachid 1702 1801 63.68 8.71
1/07 SMM: 4.Liga 1.Runde 0 Deschenaux, Daniel 1585 1800 77.64 -18.63
1/07 CDL Genf: Gr.C Runde 2 - 5 0 Amos, Leo 1794 1800 50.84 -12.2
1/07 CDL Genf: Gr.C Runde 2 - 5 1 Kraatz, Benjamin 1725 1800 60.45 9.49
1/07 CDL Genf: Gr.C Runde 2 - 5 1 Bernard, Jean 1787 1800 51.83 11.56
1/07 23. Open Geneve 2006 Kat. G 1 eingeschätzte/r Spieler/in2097 1800 14.68 20.47
1/07 23. Open Geneve 2006 Kat. G 0 Ruiz, José 2034 1800 20.4 -4.89
1/07 23. Open Geneve 2006 Kat. G 0 eingeschätzte/r Spieler/in2083 1800 15.85 -3.8
1/07 23. Open Geneve 2006 Kat. G 1 Skouvaklis, Alexis 1443 1800 89.65 2.48
1/07 23. Open Geneve 2006 Kat. G 1 Mochfek, Mahmoud 1608 1800 75.13 5.96
1/07 23. Open Geneve 2006 Kat. G 1 Avram, Ion 1540 1800 82 4.31
1/07 23. Open Geneve 2006 Kat. G 0 Manojlovic, Nedelko 1906 1800 35.39 -8.49
1/07 23. Open Geneve 2006 Kat. G ½ Monnard, Daniel 1667 1800 68.09 -4.34
1/07 23. Open Geneve 2006 Kat. G 0 eingeschätzte/r Spieler/in2350 1800 2.59 -0.62
6/06 CDL Genf: Gr.C 1.Runde 1 Panayotov, Yvan 1757 1789 54.5 10.91
5/06 SMM: 4.Liga Aufstiegsspiele ½ Steiner, Philippe 1805 1810 50.7 -0.16
5/06 SMM: 4.Liga 6. Runde 0 Avram, Ion 1503 1810 86.11 -20.66
3/06 SMM: 4. Liga 5. Runde 1 Brunner, Claude 1788 1720 40.36 14.31
3/06 Ch. Interne Ville de Geneve 1 Roeck, Philippe 1724 1720 49.29 12.16
3/06 Ch. Interne Ville de Geneve ½ Schambacher, Maurice 1665 1720 57.57 -1.81
3/06 Ch. Interne Ville de Geneve 1 Arlt, Hansjürgen 1674 1720 56.45 10.44
3/06 Ch. Interne Ville de Geneve ½ Burri, René 1773 1720 42.42 1.81
3/06 Ch. Interne Ville de Geneve 1 Haet, Olivier 1618 1720 63.94 8.65
3/06 Ch. Interne Ville de Geneve 1 Casentieri, Nadine 1528 1720 75.02 5.99
3/06 Ch. Interne Ville de Geneve 1 Garin, Daniel 1772 1720 42.7 13.75
3/06 Ch. Interne Ville de Geneve 1 Curty, François 1649 1720 59.77 9.65
3/06 Ch. Interne Ville de Geneve 1 Deffaugt, Denis 1450 1720 82.92 4.09
3/06 Ch. Interne Ville de Geneve ½ Flamand, Pierre 1523 1720 75.69 -6.16
3/06 Ch. Interne Ville de Geneve 1 Conus, Raymond 1884 1720 27.98 17.28
2/06 SMM: 4. Liga 2. Runde ½ Brunner, Claude 1787 1721 40.77 2.21
2/06 CDL Genf: 7. Runde ½ Mareda, Tim 1623 1721 63.55 -3.25
2/06 CDL Genf: 6. Runde ½ Varenne, Daniel 1703 1721 52.53 -0.6
1/06 SMM: 4. Liga 1. Runde ½ Degove, Christophe 1739 1735 49.43 0.13
