Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

24827: Vemulapati Ruthvik, Brugg

Elo: 1481

Erwartung: +31.22
Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 3. Runde 1 Keelara, Krishik 1200 0.81162 6.78166
SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 2. Runde 1 Cinar, Ardil 1167 0.841479 5.70675
SGM 2024: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Weber, Urs 1707 0.181772 -6.5438
SGM 2024: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Enderli, Alessandra 1600 0.297942 25.2741

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 44 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 3. Runde 1 Keelara, Krishik 1200 1450 81.16 6.78
1/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 2. Runde 1 Cinar, Ardil 1167 1450 84.15 5.71
1/24 SGM 2024: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Weber, Urs 1707 1450 18.18 -6.54
1/24 SGM 2024: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Enderli, Alessandra 1600 1450 29.79 25.27
6/23 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 1. Runde 1 Li, Felix 1177 1345 72.37 9.95
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U14 1 Aregger, Nando 1531 1345 25.54 26.81
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U14 ½ Yakushev, Nils 1442 1345 36.72 4.78
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U14 0 Boivin, Rémi 1489 1345 30.53 -10.99
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U14 1 Matti, Moritz 1529 1345 25.77 26.72
6/23 SGM 2024: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Meier, Herbert 1447 1345 35.92 23.07
6/23 SGM 2024: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Breitenmoser, Guido 1484 1345 31.16 24.78
5/23 SMM 2023: 4. Liga, 7. Runde 1 Zeilinger, Manfred 1527 1317 22.89 27.76
4/23 SMM 2023: 4. Liga, 6. Runde 0 Joss, Johann 1264 1339 60.46 -21.76
3/23 SMM 2023: 4. Liga, 5. Runde ½ Rusconi, Luca 1699 1282 7.02 15.47
3/23 SMM 2023: 4. Liga, 4. Runde 1 Walser, Frank 1465 1282 26 26.64
3/23 SMM 2023: 4. Liga, 3. Runde 1 Pfaltz, Niklas 1214 1282 59.5 14.58
2/23 SMM 2023: 4. Liga, 2. Runde 1 Morel, Paul 1177 1249 60.05 14.38
2/23 SMM 2023: 4. Liga, 1. Runde 1 Aeby, Bastien 1450 1249 23.87 27.41
2/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Sabo, Klaus 1765 1249 3.41 -1.23
2/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Eigenmann, Marco 1481 1249 20.6 -7.42
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Keusch, Patrice 1683 1229 5.42 -1.95
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Mackels, Jean-Louis 1530 1229 14.36 -5.17
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Sgier, Livio 1597 1229 9.6 32.54
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Jörger, Danuel 1539 1229 13.58 -4.89
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U12 1 Manish, Fiona 1228 1201 46.34 19.32
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U12 1 Gupta, Yugal 1338 1201 31.41 24.69
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U12 ½ Sunilkumar, Prathyush 1281 1201 39 3.96
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U12 0 Zink, Amaury 1370 1201 27.51 -9.9
6/22 SGM 2023: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Ebinger, Margrit 1353 1201 29.55 -10.64
4/22 SMM 2022: 4. Liga, 4. Runde ½ Pasotti, Daniel 1178 1203 53.52 -1.27
3/22 SMM 2022: 4. Liga, 3. Runde 0 Wey, Stefan 1290 1160 32.29 -11.62
3/22 SMM 2022: 4. Liga, 2. Runde 0 Vögeli, Gian-Andrea 1684 1160 3.22 -1.16
3/22 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 5. Runde 1 Meier, Juri 1281 1160 33.57 23.92
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U12 0 Bashirov, Iskander 1323 1160 28.34 -10.2
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U12 0 Stoll, Cesare 1437 1160 16.37 -5.89
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U12 1 Zvoristeanu, Remo 1334 1160 26.92 26.31
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U12 1 Vögele, Samuel 1217 1160 42.15 20.83
2/22 SMM 2022: 4. Liga, 1. Runde 0 Rexhaj, Redon 1650 1210 5.99 -2.16
2/22 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 4. Runde 0 Mallipudi, Jovin Nimaikarthik 1265 1210 42.15 -15.17
2/22 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 3. Runde 0 Kwiatkowski, Jakub 1200 1210 51.41 -18.51
2/22 SJEM 2022 Kat. U12: 3. Quali 0 Sutter, Julian 1401 1210 24.97 -8.99
2/22 SJEM 2022 Kat. U12: 3. Quali 0 Onya, Nikolay 1363 1210 29.43 -10.59
2/22 SJEM 2022 Kat. U12: 3. Quali 1 Schmotolokha, Daria 1275 1210 40.77 21.32
2/22 SJEM 2022 Kat. U12: 3. Quali 0 Aregger, Nando 1262 1210 42.57 -15.32
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 44
2023 44311720
2022 67710526
2021 00909