|
2. Regionalliga
2. Regionalliga Zone A7. Runde
Zollikofen 1 | - | Bern 3 | 3 | : | 2 |
Prilly Crazy-Horse 1 | - | Köniz Bubenberg 1 | 1½ | : | 3½ |
Valais 3 | - | Cercle Valaisan 1 | 4 | : | 1 |
Nyon 3 | - | Schwarz-Weiss Bern 2 | 4½ | : | ½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Köniz Bubenberg 1 | 8 | 20½ |
2. | Bern 3 | 8 | 19½ |
3. | Nyon 3 | 8 | 18 |
| Schwarz-Weiss Bern 2 | 8 | 18 |
5. | Cercle Valaisan 1 | 8 | 17½ |
6. | Valais 3 | 7 | 16½ |
7. | Zollikofen 1 | 6 | 17 |
8. | Prilly Crazy-Horse 1 | 3 | 13 |
Einzelresultate
|