|
1. Bundesliga
6. Runde
Nyon 1 | - | Winterthur 1 | 5½ | : | 2½ |
Riehen 1 | - | Kirchberg 1 | 4½ | : | 3½ |
Wollishofen 1 | - | Bodan 1 | 4½ | : | 3½ |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Gonzen 1 | 10 | 31½ |
2. | Nyon 1 | 9 | 28 |
3. | Winterthur 1 | 7 | 22 |
4. | Wollishofen 1 | 4 | 17½ |
5. | Riehen 1 | 3 | 17½ |
6. | Bodan 1 | 2 | 13½ |
7. | Kirchberg 1 | 1 | 14 |
Einzelresultate
|