|
2. Regionalliga
Zone A6. Runde
Schwarz-Weiss Bern 2 | - | Bern 3 | 2 | : | 3 |
Zollikofen 1 | - | Nyon 3 | 4 | : | 1 |
Cercle valaisan 1 | - | Echallens 1 | 3 | : | 2 |
Thun SF 1 | - | Valais 2 | 2 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Cercle valaisan 1 | 10 | 20½ |
2. | Bern 3 | 8 | 16½ |
3. | Zollikofen 1 | 8 | 16 |
4. | Echallens 1 | 6 | 17½ |
5. | Thun SF 1 | 6 | 14½ |
6. | Schwarz-Weiss Bern 2 | 4 | 15 |
7. | Nyon 3 | 4 | 11½ |
8. | Valais 2 | 2 | 8½ |
Einzelresultate
|