Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

18142: Schmid Daniel, Illnau-Effretikon

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1498

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16

Anzahl gefundene Partien: 69

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/16 SMM 2016: 4. Liga, 1. Runde 1 Polyméris, Alex 1273 1499 78.68 7.67
2/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Bounlom, Jannik 1716 1499 22.04 -7.94
1/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Oberhänsli, Fabio 1558 1526 45.5 -16.38
1/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Di Crescenzo, Enrico 1671 1526 30.41 -10.95
6/15 SGM 2016: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Egger, Reto 1651 1501 29.67 25.32
5/15 SMM 2015: 4. Liga, 7. Runde 0 Vogler, Dominic 1403 1542 68.84 -24.78
5/15 SMM 2015: 4. Liga, 6. Runde 0 Schneider, Andreas 1573 1542 45.5 -16.38
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 6. Runde ½ Brühwiler, Chris 1319 1563 80.58 -11.01
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Krishnamoorthy, Aruyan 1318 1563 80.68 6.95
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Cavegn, Riccardo 1582 1563 47.18 -16.99
6/14 SGM 2015: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Strupat, Thomas 1487 1573 61.81 -22.25
6/14 SGM 2015: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Barz, Norbert 1768 1573 24.53 -8.83
6/14 SGM 2015: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Lachat, Martin 1630 1573 42.01 20.87
5/14 SMM 2014: 3. Liga, 6. Runde 0 Schreiber, Robert 1595 1591 49.44 -17.8
3/14 SMM 2014: 3. Liga, 4. Runde 0 Bircher, Fritz 1649 1607 44.1 -15.88
2/14 SMM 2014: 3. Liga, 2. Runde 0 Roth, Urs 1525 1609 61.68 -22.2
2/14 SGM 2014: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Nadler, Bernhard 1649 1609 44.24 20.07
1/14 SGM 2014: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Ganz, Carola 1409 1619 77.11 8.24
1/14 SGM 2014: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Weilenmann, Elmar 1599 1619 52.82 -19.01
6/13 SGM 2014: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Meier, Hans-Peter 1671 1636 44.94 -16.18
5/13 SGM 2014: 3.Regionalliga, 1. Runde ½ Kreutzmann, Duke 1545 1640 63.15 -4.73
3/13 SMM 2013: 4. Liga, 5. Runde 1 Kotsonis, Ioanis 1650 1599 42.85 20.58
3/13 SMM 2013: 4. Liga, 3. Runde 1 Novikova, Anastasija 1650 1599 42.85 20.58
2/13 SMM 2013: 4. Liga, 2. Runde 1 Zimmermann, Matthias 1409 1588 73.66 9.48
2/13 SMM 2013: 4. Liga, 1. Runde 1 Krishnamoorthy, Athian 1393 1588 75.58 8.79
2/13 SGM 2013: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Zimmermann, Joshua 1819 1588 20.81 -7.49
1/13 SGM 2013: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Saenger, Kilian 1345 1581 79.8 7.27
6/12 SGM: 3. RL 3.Runde 0 Schmutz, Michael 1560 1581 52.95 -19.06
6/12 SGM: 3. RL 1.Runde 1 Gämperli, Ramon 1605 1581 46.47 19.26
5/12 SMM: 4. Liga 7. Runde 1 Schönbächler, Anselm 1431 1570 68.71 11.26
4/12 SMM: 4. Liga 6. Runde 1 Barth, Can-Elian 1466 1556 62.34 13.55
3/12 SMM: 4. Liga 4. Runde 1 Krishnamoorthy, Aruyan 1356 1547 74.91 9.03
2/12 SMM: 4. Liga 2. Runde ½ Mampilly, Alexander 1478 1512 54.78 -1.72
2/12 SMM: 4. Liga 1. Runde 1 Müller, Grita 1650 1512 31.28 24.73
2/12 SGM: 3. RL 7.Runde 1 Krishnamoorthy, Athian 1385 1512 67.32 11.76
6/11 SGM: 3. RL 2.Runde 0 Gordic, Mihailo 2041 1501 2.78 -1
6/11 SGM: 3. RL 1.Runde 1 Eigenmann, Aldo 1393 1501 64.73 12.69
5/11 SMM: 3. Liga 7. Runde 0 Dittrich, Klaus 1682 1510 27.03 -9.73
4/11 SMM: 3. Liga 6. Runde 0 Paschke, Anton 1930 1513 6.97 -2.51
2/11 SMM: 3. Liga 3. Runde 0 Hoffmann, Martin 1884 1524 10.09 -3.63
2/11 SMM: 3. Liga 2. Runde 0 Rhyner, Markus 1727 1524 23.53 -8.47
2/11 SJMM: Reg. Gr. Ost 5.Spieltag ½ Jossi, Sebastian 1376 1524 69.83 -7.14
2/11 SJMM: Reg. Gr. Ost 5.Spieltag 1 Giesinger, Elias 1355 1524 72.37 9.94
2/11 SGM: 3. RL 7.Runde 1 Schwabe, Johann 1600 1524 39.4 21.81
2/11 SGM: 3. RL 6.Runde 0 Zwingli, Christian 1414 1524 65.13 -23.44
1/11 SMM: 3. Liga 1. Runde ½ Egli, Markus 1631 1461 27.39 8.13
1/11 SJMM: Reg. Gr. Ost 3. Spieltag 1 Rohner, Nadine 1441 1461 52.81 16.98
1/11 SJMM: Reg. Gr. Ost 3. Spieltag 1 Woecke, Nils 1350 1461 65.26 12.5
1/11 SGM: 3. RL 4.Runde 1 Kuster, Gian 1600 1461 31.15 24.78
6/10 SGM: 3. RL 1.Runde 0 Jörke, Siegfried 1635 1472 28.22 -10.15
5/10 SMM: 4. Liga Aufstiegsspiele 0 Bosshard, Rolf 1596 1484 34.6 -12.45
3/10 SMM: 4. Liga 5. Runde 0 Nadler, Bernhard 1292 1503 77.21 -27.79
3/10 SMM: 4. Liga 4. Runde 1 Schmid, Hermann 1302 1503 76.13 8.59
2/10 SJMM: 3.- 5. Spieltag 0 Iliev, Dimitar 1820 1508 13.42 -4.83
1/10 SMM: 4. Liga 1. Runde 0 Knecht, Anton 1567 1510 42.01 -15.12
1/10 SJMM: 3. Spieltag Reg. 1 Müller, Rico 1350 1510 71.41 10.28
1/10 SJMM: 2. Spieltag Reg. 1 Hohlbaum, Nicolas 1569 1510 41.6 21.02
1/10 SJMM: 2. Spieltag Reg. 0 Keller, Philipp 1762 1510 18.64 -6.71
1/10 SGM: 3.RL 5. Runde 0 Gavric, Petar 1953 1510 5.82 -2.09
1/10 SGM: 3.RL 4. Runde 0 Bosshard, Dominik 1693 1510 25.76 -9.27
6/09 SGM: 3.RL 2. Runde 0 Gimmi, Armin 1638 1512 32.67 -11.76
6/09 SGM: 3.RL 1. Runde 1 Huber, Jan 1343 1512 72.37 9.94
5/09 SMM: 3. Liga 7. Runde 0 Petrov, Kosta 1789 0 0
2/09 SJMM: 3. und 4. Spt reg. 1 Zeberli, Dominic 1355 0 0
2/09 SJMM: 3. und 4. Spt reg. ½ Huber, Anna 1357 0 0
2/09 SJMM: 3. und 4. Spt reg. 1 Rohner, Nadine 1466 0 0
2/09 SGM: 3.RL 6. Runde 1 Malachova, Michaela 1377 0 0
6/08 SGM: 3.RL 3. Runde 0 Previtali, Franco 1625 0 0
6/08 SGM: 3.RL 2. Runde 0 Bachmann, Christian 1612 0 0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2016 2200004
2015 3000216
2014 2210139
2013 1320118
2012 0311128
2011 46011214
2010 61201111
2009 022