|
3. Regionalliga
Zone M6. Runde
Baden 2 | - | Tribschen 3 | 3½ | : | ½ |
Luzern 2 | - | DSSP 7 | 2 | : | 2 |
Emmenbrücke 1 | - | Cham 2 | 1 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Cham 2 | 10 | 16 |
2. | Baden 2 | 9 | 15½ |
3. | Emmenbrücke 1 | 6 | 11½ |
4. | DSSP 7 | 5 | 9½ |
5. | Luzern 2 | 2 | 7½ |
6. | Tribschen 3 | 2 | 6½ |
7. | Freiamt 2 | 2 | 5½ |
Einzelresultate
|