|
3. Regionalliga
Zone N6. Runde
DSSP 9 | - | Döttingen-Klingnau 1 | ½ | : | 3½ |
Zürich SG 4 | - | Réti 6 | 3 | : | 1 |
Schaffhausen Munot 4 | - | Zürich Letzi 2 | 1 | : | 3 |
Nimzowitsch 4 | - | Schlieren 1 | 1 | : | 3 |
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
1. | Döttingen-Klingnau 1 | 12 | 20½ |
2. | Zürich Letzi 2 | 8 | 17 |
3. | Schlieren 1 | 8 | 14 |
4. | Schaffhausen Munot 4 | 6 | 11½ |
5. | Zürich SG 4 | 6 | 10½ |
6. | Nimzowitsch 4 | 4 | 9½ |
7. | Réti 6 | 3 | 9½ |
8. | DSSP 9 | 1 | 3½ |
Einzelresultate
|